Гибкая тонкостенная термоусадочная трубка Raychman® V 25 из эластомерных композиций с подавлением горения предназначается для электрической изоляции и защиты оборудования от химического воздействия агрессивных сред. Трубка Raychman® V 25 сохраняет гибкость и прочность при температурах от -75°С до +150°С даже под воздействием механических нагрузок. Противостоит растворителям, щелочам, кислотам, солевым растворам и ГСМ. Трубка защитит изделие даже при полном погружении в эти жидкости.
Трубка Raychman® V 25 применяется для электроизоляции и защиты от механических повреждений бортовой электропроводки наземных транспортных средств, строительной и железнодорожной техники.
Цвет трубки — черный. Изготавливается и поставляется в бухтах.
Не подлежит обязательной сертификации.
| Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
|---|---|---|
| Прочность на растяжение, МПа | IEC 60684-2 | 20,0 МПа |
| Удлинение до разрыва, % | IEC 60684-2 | 520% |
| Продольная усадка, % | ASTM-D 2671 | ±10% max |
| Удельная плотность | ASTM-D 792, A-I | 1,5 г/см3 |
| Усилие на разрыв | ASTM-D 882 | 30 МПа max |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч при 160 °C) | IEC 811-1-2 | 220% |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч при 160 °C) | IEC 811-1-2 | 13,0 МПа |
| Тепловой удар (4 ч при 250 °C) | IEC 811-1-2 | соответствует |
| Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч при 250 oС) | IEC 811-1-2 | 12,0 МПа |
| Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Meth С | нет растрескивания при -75 °C |
| Горючесть | UL 224 | самозатухающие |
| Диапазон рабочих температур | - | от -75 °С до 150 °С |
| Температура усадки | - | от 150 °С до 180 °С |
| Электрическая прочность | VDE 0303 Part 2 | 22 кВ/мм |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | VDE 0303 Part 3 | 1012 Ом·см |
| Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А | не корродирует |
| Коррозия с медью | ASTM-D 2671 Метод B | не корродирует |
| Химическая стойкость | - | стойкие |
| Водопоглощение | VDE 0472 | 1,10% |
| Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки, s2 мм | Упаковка рулон, м | |
|---|---|---|---|---|
| до усадки, d1 мм | после полной усадки, d2 мм | |||
| V 25 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,80 | 200 |
| V 25 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,90 | 100 |
| V 25 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 1,00 | 100 |
| V 25 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 1,10 | 100 |
| V 25 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 1,30 | 100 |
| V 25 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 1,50 | 50 |
| V 25 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 1,90 | 50 |
| V 25 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 2,50 | 25 |
| V 25 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 3,10 | 25 |
| V 25 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 3,30 | 25 |
Стандартный цвет: черный.
| Производитель | Raychem / Tyco | DSG-Canusa | 3M | Alpha | Sumitomo | LG | ACS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | DR-25 | V-25 | NTW-H, PSTH | FIT-601 | R-120 | LG-DRET | HSDR, ADR, ADR TW |